追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善
| 180CST :含硫2% | 180CST :含硫3.5% | 380CST :含硫3.5% |
含硫量 | 2%MAX | 3.5%MAX | 4%MAX |
运动粘度,50℃ | 180CST | 180CST | 380CST |
密度 | 0.991 | 0.991 | 0.991 |
66 ℃ | 66 ℃ | 66 ℃ | |
24 ℃ | 24 ℃ | 24 ℃ | |
灰分 | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
残炭 | 16% | 16% | 18% |
矾 | 95PPM | 200PPM | 200PPM |
钠 | 65PPM | 100PPM | 100PPM |
铝+硅 | 80PPM 、铝30PPM | 80PPM 、铝30PPM | 80PPM |
含水量 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
杂质 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
更多产品资讯欢迎登陆 http://www.shytyq.com/ //www.performfff.com/
注册商标 羽通仪器